Prisliste, f.o.m. 01.01.2014 | |||
Vanlige veiledende satser | |||
Priser vil kunne variere, beroende på alder, størrelse, tilstand m.v. | |||
Spesifikasjon | Sats | 25% mva | SUM |
Verdi- og lånetakst boligeiendom, 1 enhet inntil 150 m² BRA | 2800,00 | 700,00 | 3500 ,00 |
Verdi- og lånetakst boligeiendom, 1 enhet + 1 hybel | 3280,00 | 820,00 | 4100,00 |
Verdi- og lånetakst, enkel rekkehusleil., el. lign. | 2500,00 | 625,00 | 3125,00 |
Verdi- og lånetakst, landbruk/konsesjonspliktige eiendommer, etter medgått tid , fra | 3600,00 | 900,00 | 4500,00 |
Verdi- og lånetakst fritidseiendom, (verdi opp til 1,7 mill.) | 2900,00 | 725,00 | 3625,00 |
Verdi- og lånetakst fritidseiendom, (verdi over 1,7 mill.) | Etter avtale | ||
Verdi- og lånetakst næringseiendom (verdi opp til 2,5 mill.) | 3500,00 | 875,00 | 4375,00 |
Verdi- og lånetakst næringseiendom (verdi over 2,5 mill.) | Etter avtale | ||
Oppdatering av tidl. avholdt takst | Etter avtale, normalt ca. halv pris | ||
Eierskifterapport, bolig m/garasje - vanlig størrelse/standard | 4500,00 | 1125,00 | 5 625,00 |
Boligsalgsrapport, bolig m/garasje - vanlig størrelse/standard | 5500,00 | 1375,00 | 6 875,00 |
Eierskifte- eller boligsalgsrapport, større og/eller eldre boliger | Etter avtale | ||
Arealkontroll iht Norsk Standard | Baseres på tidforbruk | ||
Timesats, vanlig | 750,00 | 188,00 | 938,00 |
Timesats, annet, etter avtale | |||
Bilgodtgjørelse, pr. km fra kontor, Tallaksen Mandal, Skuland Lindesnes | 4,00 | 1,00 | 5,00 |
Timesats kjøretid | 500,00 | 125,00 | 625,00 |
Kontroll vedr. kommunale godkj., tegninger, nødv. dokumentasjon | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
Nødv. kopier fra kommune, kartverk, tinglysing belastes etter gjeldende satser. | |||
Mandal, 18.12.13 | |||
TS-Takst |